x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото

Коронавирус в мире: наибольшее число заболевших и умерших в США, самая высокая летальность и смертность в Бельгии

Коронавирус в мире: наибольшее число заболевших и умерших в США, самая высокая летальность и смертность в Бельгии
Getty Images. Фото. Дж.Мур

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 55). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info на 3 июня 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, в некоторых случаях, в частности по Испании и Японии, данные министерств здравоохранения и данные Covid19info не совпадают.

Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 6498864 заболевших COVID-19, 385301 из них умер. Средняя летальность от этой болезни в мире 5,9% (неделю назад – 6,2%).

За последнюю неделю заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Мексике, России и Индии. Больше всех от эпидемии пострадали США.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

(данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)

1. Бельгия 58615 заболевших, 9505 умерших (+171 умерший за последнюю неделю), летальность 16,2%

2. Франция 189220, 28940 (+410), 15,3%

3. Италия 233515, 33530 (+575), 14,4%

4. Великобритания 279777, 39508 (+2322), 14,1%

5. Нидерланды 46647, 5967 (+111), 12,8%

6. Швеция 38589, 4468 (+343), 11,6%

7. Мексика 97326, 10637 (+2502), 10,9%

8. Япония 16930, 1739 (+893), 10,3% – не совпадает с официальными данными 16837, 902, 5,4%

9. Испания 287012, 28752 (+0), 10,0% – не совпадает с официальными данными 239932, 27127, 11,3%

10. Эквадор 40414, 3438 (+235), 8,5%

11. Канада 93960, 7478 (+725), 8,0%

12. Ирландия 25066, 1658 (+43), 6,6%

13. Румыния 19517, 1288 (+72), 6,6%

14. Швейцария 30874, 1920 (+5), 6,2%

15. Индонезия 27549, 1663 (+245), 6,0%

16. США 1881205, 108059 (+7479), 5,7%

17. Бразилия 558237, 31309 (+6716), 5,6%

18. Китай 83023, 4634 (+0), 5,6%

19. Филиппины 18997, 966 (+80), 5,1%

20. Иран 157562, 7942 (+434), 5,0%

21. Дания 11734, 580 (+17), 4,9%

22. Германия 184091, 8674 (+176), 4,7%

23. Польша 24395, 1092 (+68), 4,5%

24. Португалия 32895, 1436 (+94), 4,4%

25. Австрия 16759, 669 (+26), 4,0%

26. Египет 27536, 1052 (+355), 3,8%

27. Боливия 10991, 376 (+100), 3,4%

28. Колумбия 31833, 1014 (+238), 3,2%

29. Аргентина 18319, 569 (+79), 3,1%

30. Украина 24895, 733 (+89), 2,9%

31. Доминиканская республика 17752, 515 (+47), 2,9%

32. Нигерия 10819, 314 (+90), 2,9%

33. Индия 207615, 5829 (+1480), 2,8%

34. Турция 165555, 4585 (+188), 2,8%

35. Перу 174884, 4767 (+975), 2,7%

36. Панама 14095, 352 (+39), 2,5%

37. Южная Корея 11590, 273 (+4), 2,4%

38. Пакистан 80463, 1688 (+491), 2,1%

39. ЮАР 35812, 755 (+231), 2,1%

40. Сербия 11454, 245 (+6), 2,1%

41. Израиль 17285, 290 (+9), 1,7%

42. Афганистан 16509, 270 (+50), 1,6%

43. Армения 10009, 158 (+60), 1,6%

44. Бангладеш 52445, 709 (+187), 1,4%

45. Россия 423741, 5037 (+1230), 1,2%

46. Чили 108686, 1188 (+382), 1,1%

47. Объединенные Арабские Эмираты 35788, 269 (+16), 0,8%

48. Кувейт 28649, 226 (+54), 0,8%

49. Саудовская Аравия 89011, 549 (+138), 0,6%

50. Беларусь 44255, 243 (+35), 0,5%

51. Оман 12799, 59 (+20), 0,5%

52. Казахстан 11796, 44 (+10), 0,4%

53. Бахрейн 12311, 19 (+5), 0,2%

54. Катар 60259, 43 (+15), 0,1%

55. Сингапур 35836, 24 (+1), 0,1%

СМЕРТНОСТЬ

Список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны.

1. Бельгия 831

2. Великобритания 587

3. Испания 581

4. Италия 554

5. Швеция 432

6. Франция 430

7. Нидерланды 346

8. Ирландия 340

9. США 321

10. Швейцария 225

11. Канада 200

12. Эквадор 199

13. Перу 145

14. Бразилия 143

15. Португалия 139

16. Германия 103

17. Дания 99

18. Иран 96

19. Молдова 86

20. Панама 82

21. Мексика 81

22. Австрия 76

23. Северная Македония 67

24. Румыния 66

25. Финляндия 58

26. Турция 55

27. Венгрия 54

28. Армения 54

29. Кувейт 53

30. Словения 53

Израиль 32 – 39-е место.

Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (39-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.

ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ

Больше всего смертей

1. США 108059

2. Великобритания 39508

3. Италия 33530

4. Бразилия 31309

5. Франция 28940

Больше всего заболевших

1. США 1881205

2. Бразилия 558237

3. Россия 423741

4-5. Испания 287012 (или 239932)

4-5. Великобритания 279777

fb tel insta twitter youtube tictok